排行
CPU 排行
Geekbench 6 单核 / 多核公开分数。多核偏短时爆发,不能当成渲染或编译墙钟。不是本站实测。
Geekbench 6 单核 / 多核
| 处理器 | 厂商 | 架构 | 核心 | 功耗备注 | 单核 | 多核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M5 Max (18 核) | Apple | M5 | 6P+12E | 笔记本 | 4,353 | 29,644 |
| Apple M3 Ultra | Apple | M3 | 24P+8E | 桌面 | 3,226 | 27,551 |
| Apple M4 Max (16 核) | Apple | M4 | 12P+4E | 笔记本 | 4,054 | 26,320 |
| Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Qualcomm | Oryon | 18 | 笔记本 | — | 23,166 |
| Apple M4 Max (14 核) | Apple | M4 | 10P+4E | 笔记本 | 4,021 | 23,158 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Intel | Arrow Lake | 8P+16E | 125–250 W | 3,379 | 23,095 |
| Intel Core i9-14900KS | Intel | Raptor Lake Refresh | 8P+16E | 150–253 W | — | 22,572 |
| Apple M4 Pro (14 核) | Apple | M4 | 10P+4E | 笔记本 | — | 22,492 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD | Zen 5 | 16C/32T | 170 W | 3,466 | 22,334 |
| AMD Ryzen 9 9950X | AMD | Zen 5 | 16C/32T | 170 W | 3,359 | 20,550 |
| 没有匹配的条目。 | ||||||
来源: Tom's Hardware · M5 Max / 9950X3D / 285K 对照 、 NanoReview · Core Ultra 9 285K vs M4 Max 、 CPU-Monkey · 9950X3D vs M4 Max GB6 均值 、 SiliconCat · GB6 Multi 排行(2026-09) 、 TweakTown · M4 Max vs 285K / 9950X · 分数来自第三方公开榜,非本站实测。