跳到内容
视角姬
排行

移动 SoC 排行

骁龙 865 = 100。指数 / WLE 不能与桌面 Time Spy 同轴比较。分数由 SoCPK 公开 chart blob 解码,不是官方导出,也不是本站实测。

峰值性能权重50%,持续性能权重50%,结果受过热降频影响。以骁龙865为基准

Top 20

移动 SoC 排行表
# SoC 分组 分数
1 M4 (4+6) 苹果 696
2 M4 (3+6) 苹果 695
3 天玑 9500 联发科 655
4 骁龙 8 Elite Gen5 高通 611
5 A19 Pro 苹果 587
6 M2 (iPad Pro) 苹果 524
7 天玑 9400 联发科 502
8 A19 苹果 497
9 骁龙 8 Elite 高通 489
10 玄戒 O1 小米 485
11 骁龙 8 Gen5 高通 459
12 天玑 9300 联发科 453
13 骁龙 8 Gen3 高通 425
14 A18 Pro 苹果 403
15 M1 (iPad Air) 苹果 391
16 A18 苹果 364
17 A17 Pro 苹果 337
18 天玑 8400-MAX 联发科 330
19 天玑 9200+ 联发科 322
20 骁龙 8 Gen2 高通 316
21 Exynos 2400 三星 313
22 天玑 9200 联发科 297
23 A12Z 苹果 266
24 天玑 8300Ultra 联发科 264
25 A16 苹果 263
26 骁龙 8s Gen3 高通 256
27 骁龙 7+ Gen3 高通 256
28 A12X 苹果 249
29 A15 (5GPU) 苹果 241
30 骁龙 8+ Gen1 高通 219
31 A15 (4GPU) 苹果 203
32 天玑 9000 联发科 198
33 A14(iPad) 苹果 196
34 Tensor G4 谷歌 193
35 骁龙 8 Gen1 高通 189
36 Tensor G3 谷歌 178
37 微软SQ1 高通 167
38 骁龙 7+ Gen2 高通 164
39 A14 苹果 158
40 Exynos 2200 三星 158
41 麒麟 9020 华为 153
42 A13 苹果 144
43 麒麟 9000 华为 143
44 麒麟 9000E 华为 140
45 麒麟 9010 华为 140
46 Tensor 谷歌 137
47 天玑 8200 联发科 133
48 麒麟 9000S 华为 132
49 Exynos 2100 三星 125
50 骁龙 888+ 高通 123
51 骁龙 888 高通 123
52 天玑 8100 联发科 115
53 A12(ipad) 苹果 112
54 麒麟 9000SL 华为 108
55 麒麟 9000WL 华为 107
56 骁龙 865+ 高通 107
57 天玑 7200Ultra 联发科 107
58 骁龙 870 高通 106
59 Exynos 1080 三星 100
60 骁龙 865 高通 100
61 A12 苹果 97
62 天玑 1200(8050) 联发科 95
63 麒麟 8000 华为 91
64 A10X 苹果 90
65 天玑 1100 联发科 89
66 Exynos 990 三星 88
67 天玑 1000+ 联发科 87
68 骁龙 860 高通 87
69 骁龙 855+ 高通 87
70 麒麟 990 5G 华为 86
71 迅鲲 1300T 联发科 86
72 骁龙 855 高通 79
73 Exynos 9820 三星 76
74 骁龙 7 Gen1 高通 74
75 麒麟 9000WM 华为 72
76 骁龙 782G 高通 72
77 Tegra X1 英伟达 71
78 骁龙 7s Gen2 高通 71
79 A11 苹果 68
80 骁龙 780G 高通 68
81 麒麟 980 华为 64
82 骁龙 778G 高通 61
83 天玑 820 联发科 61
84 天玑 1000L 联发科 60
85 麒麟 985 华为 60
86 天玑 1080 联发科 56
87 天玑 920 联发科 56
88 骁龙 6 Gen1 高通 54
89 Tegra X1(NS底座) 英伟达 54
90 麒麟 820 华为 53
91 展锐 T820 紫光 51
92 Exynos 9810 三星 49
93 展锐 T770 紫光 46
94 A10 苹果 45
95 骁龙 845 高通 45
96 天玑 800U 联发科 43
97 骁龙 765G 高通 42
98 骁龙 835 高通 42
99 骁龙 695 高通 41
100 麒麟 810 华为 40
101 展锐 T760 紫光 40
102 天玑 800 联发科 38
103 Exynos 980 三星 37
104 Exynos 8895 三星 37
105 骁龙 4 Gen1 高通 36
106 骁龙 750G 高通 35
107 骁龙 730G 高通 34
108 骁龙 821 高通 33
109 曦力 G90T 联发科 33
110 天玑 810(6080) 联发科 33
111 骁龙 480 高通 32
112 Tegra X1(NS掌机) 英伟达 32
113 麒麟 970 华为 32
114 曦力 G99 联发科 31
115 A9 苹果 29
116 天玑 700(6020) 联发科 29
117 骁龙 710 高通 27
118 天玑 720 联发科 27
119 Tegra K1(64bit) 英伟达 27
120 Exynos 8890 三星 26
121 Tegra K1(32bit) 英伟达 26
122 麒麟 960 华为 25
123 展锐 T765 紫光 25
124 骁龙 4 Gen2 高通 22
125 曦力 X30 联发科 22
126 曦力 P90 联发科 22
127 骁龙 810 高通 22
128 骁龙 680 高通 19
129 骁龙 675 高通 18
130 展锐 T740 紫光 17
131 曦力 G85 联发科 17
132 曦力 G80 联发科 17
133 展锐 T618 紫光 17
134 骁龙 660 高通 17
135 S922X 晶晨 16
136 曦力 P70 联发科 16
137 骁龙 808 高通 15
138 骁龙 665 高通 15
139 Exynos 7420 三星 15
140 骁龙 662 高通 15
141 曦力 P60 联发科 14
142 麒麟 710F 华为 13
143 展锐 T610 紫光 13
144 麒麟 950 华为 12
145 骁龙 636 高通 12
146 A8 苹果 12
147 澎湃S1 小米 11
148 展锐 T616 紫光 10
149 A7 苹果 9
150 曦力 X20 联发科 9
151 展锐 T606 紫光 9
152 曦力 P35 联发科 7
153 骁龙 439 高通 7
154 骁龙 625 高通 7
155 骁龙 430 高通 7
156 展锐 SC9863A 紫光 6
157 BCM2711(超频750MHz) 博通 4
158 BCM2711(树莓派4B) 博通 3

快照日期: · 来源: https://www.socpk.com/ · 分数由站点公开 chart blob 解码快照,非 SoCPK 官方导出,亦非本站实测。骁龙 865 = 100;勿与桌面 Time Spy 同轴对比。