排行
桌面 GPU 排行
3DMark Time Spy Graphics 为主排序,附 Steel Nomad / Speed Way / Port Royal。公开评测快照,不是本站实测。
3DMark Time Spy Graphics
3DMark Steel Nomad
| 显卡 | 厂商 | 架构 | 显存 | TDP | Time Spy | Steel Nomad | Speed Way | Port Royal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | NVIDIA | Blackwell | 32 GB GDDR7 | 575 | 48,169 | 14,282 | 14,151 | 36,673 |
| GeForce RTX 4090 | NVIDIA | Ada Lovelace | 24 GB GDDR6X | 450 | 36,924 | 9,226 | 10,105 | 26,103 |
| GeForce RTX 5080 | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 360 | 32,108 | 8,077 | 8,877 | — |
| Radeon RX 7900 XTX | AMD | RDNA 3 | 24 GB GDDR6 | 355 | 29,819 | 6,642 | 6,134 | 16,527 |
| Radeon RX 9070 XT | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | 304 | 29,803 | 7,097 | 6,262 | — |
| GeForce RTX 4080 | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 320 | 28,754 | 6,525 | 7,305 | — |
| GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 320 | 28,353 | 6,761 | 7,403 | 18,288 |
| GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 300 | 27,186 | 6,589 | 7,655 | — |
| Radeon RX 9070 | AMD | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | 220 | 26,923 | 5,795 | 5,684 | — |
| Radeon RX 7900 XT | AMD | RDNA 3 | 20 GB GDDR6 | 300 | 25,256 | 5,519 | 5,283 | — |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 285 | 23,821 | 5,504 | 6,405 | — |
| GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | 285 | 22,518 | 5,132 | 5,555 | — |
| GeForce RTX 5070 | NVIDIA | Blackwell | 12 GB GDDR7 | 250 | 22,327 | 5,018 | 5,852 | — |
| Intel Arc B580 | Intel | Xe2 Battlemage | 12 GB GDDR6 | 190 | 11,188 | 3,091 | 2,469 | — |
| Radeon RX 7900 GRE | AMD | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | 260 | — | 4,754 | — | — |
| GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | 220 | — | 4,585 | — | — |
| GeForce RTX 3090 | NVIDIA | Ampere | 24 GB GDDR6X | 350 | — | 5,071 | 5,383 | — |
| GeForce RTX 3080 | NVIDIA | Ampere | 10 GB GDDR6X | 320 | — | 4,434 | — | — |
| Radeon RX 7800 XT | AMD | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | 263 | — | 4,089 | — | — |
| GeForce RTX 4070 | NVIDIA | Ada Lovelace | 12 GB GDDR6X | 200 | — | 3,883 | — | — |
| Radeon RX 7700 XT | AMD | RDNA 3 | 12 GB GDDR6 | 245 | — | 3,356 | — | — |
| GeForce RTX 3070 | NVIDIA | Ampere | 8 GB GDDR6 | 220 | — | 3,212 | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | NVIDIA | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 160 | — | 2,909 | — | — |
| GeForce RTX 4060 | NVIDIA | Ada Lovelace | 8 GB GDDR6 | 115 | — | 2,310 | 2,661 | — |
| Intel Arc A770 | Intel | Xe Alchemist | 16 GB GDDR6 | 225 | — | — | 2,413 | — |
| Radeon RX 7600 XT | AMD | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | 190 | — | 2,341 | — | — |
| GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA | Ampere | 24 GB GDDR6X | 450 | — | — | 5,919 | — |
| Intel Arc B570 | Intel | Xe2 Battlemage | 10 GB GDDR6 | 150 | — | 2,666 | — | — |
| 没有匹配的条目。 | ||||||||
来源: GPU Monkey · Time Spy Graphics 均值 、 Comparigon · Time Spy(RDNA 4 等) 、 Tweakers · RX 9070 / 9070 XT 评测(Steel Nomad FE) 、 ComputerBase · Speed Way 、 PC Guide · RTX 5090 对照(Port Royal) 、 PCBench · Arc B580 Time Spy Graphics · 分数来自第三方公开榜,非本站实测。null 分排在末尾。